Sifat Biasa | Nilai |
Kandungan Tio2, % | ≥93 |
Rawatan Bukan Organik | ZrO2, Al2O3 |
Rawatan Organik | Poliol |
Keringanan | ≥94.5 |
Kekuatan Mewarna (Nombor Reynolds) | ≥1880 |
Penyerapan Minyak(g/100g) | 18 |
Tidak menentu pada 105℃, % | 0.5 |
nilai PH | ≤0.5 |
45μm Sisa pada ayak, % | ≤0.02 |
Kerintangan ekstrak akueus, (Ω.m) | ≥80 |
Kandungan Rutile, % | ≥98 |
Penyerakan (Nilai Hegmann) | ≥6.25 |
Graviti Tentu, G/cm3 | 4.1 |
Klasifikasi Standard ISO591 | R2 |
Klasifikasi ASTM D476 | V |
Salutan
Cat
plastik
Tampal warna/cip
Beg 25kg, bekas 500kg dan 1000kg.